Take | 2020 Te kounga o nga hu o nga hu o te paoa kore kounga |
Mātotoru | Mai i te 1.00mm ~ 4.00mm mo te poari i roto i te Fie |
Rahi | Te tikanga 1.00mx 1.50m te rite ki te tono a te kaihoko |
Tae | E ai ki te taarua reqest a te kaihoko |
Papanga | Polyester Fiber Polyester, kāpia |
Kupu | 500 pepa |
Āhua | Ta, a, b, c, i runga i te tauira kaihoko ranei |
Mahi | 1, he uaua, he uaua, he ngawari, he uaua 2, ka roa, ka mau tonu te ahua, kaore he e kii ana 3, kakahu-aukati, te hau pai, te whakahoahoa-taiao, te akuaku. 4, tohu-wai, te makuku-tohu, te manawa, te manawa, te whai waewae mo te waewae |
Puka tono | Whakamahia ai mo te hakihaki, nga hu riihi me nga keehi ka taea te whakamahi mo te tuitui tuitui me te hanga-hangai, ina koa Nga hu whakamarie penei i nga hu o te whare miihini me nga hu o te reihi. |
Mātotoru | Rahi | Taumaha |
1.20mm | 36 "x 54" Inihi | 900-950G / Rauemi |
1.50mm | 36 "x 54" Inihi | 1000-1050G / pepa |
1.75mm | 36 "x 54" Inihi | 1200-1250G / Rau |
POLEBAG PAU | 1.25 pepa mo ia polybag me waho me nga peke kirihou kaha 2.Whakaahia te kiki ki te papareti rakau. |
Taunga tīma | XIMEN |
Te wa tuku | I roto i te 7 ~ 15 ra mo te 2 nga ipu |
Nga kupu utu | T / T, L / c ranei D / P.Ko etahi atu utu he Aravailble, Pls Whakapā mai ki a maatau mo nga korero. |
1.Kua whai taputapu kaha a maatau, he kaha te toha i te kaha ki te kaha o nga kaihoko. |
2.Whakaahia te ngaio me te kaweake mo te maha o nga kaihoko mai i te ao katoa neke atu i te 15 tau. |
3.Kei te wheketere e kaha ana ki te rangahau, te whakaputa, te hoko me te ratonga mo o taatau kaihoko. |
4.Ko te kamupene i runga i te ariā o te "rauemi tohu, taurangi kounga", me te turanga i runga i te "whakapumautanga kounga, ka reteaako Te utu, te tuku wawe, te ratonga pai "mo ta maatau parau tumu. |
5.Ka taea e taatau te mahi pai ki te makona i nga hiahia o nga kaihoko, kua whakapumautia te whanaungatanga me te whanaungatanga i a maatau Ko nga kaihoko o roto me nga kaihoko ke mo nga tau maha. |